사원
주임
대리
과장
차장
부장
구분 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
사원 | 고졸 | S1-1 | S1-2 | S1-3 | ||
전문대졸 | S2-1 | S2-2 | S2-3 | |||
대졸 | S3-1 | S3-2 | ||||
주임 | J1 | J2 | ||||
대리 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
과장 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
차장 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
부장 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
표를 클릭후 좌우로 드래그하세요
기본급 + 고정연장수당 + 상여금
기본급 + 시간외수당 + 상여금
명절상여금 + 연말상여금
KPI 설정
성과 및 역량 평가
고과 평가에 따른 성과금 및 직급 반영